
Índice alfabético
Obtenga toda la información que necesite de nuestros productos
Trial phase filter | Trial status filter | Results filter |
Trial ID | Compound | Indication | Brief title | Trial phase | Trial status | Results |
|---|
10
Índice Alfabético
Nº | Producto | Línea terapéutica | Enlace |
|---|---|---|---|
1 | Adorlan | Dolor | |
2 | Alondra | Salud Femenina | |
3 | Belara-CD | Salud Femenina | |
4 | Gianda-cd | Salud Femenina | |
5 | Hormogel-pump | Salud Femenina | |
6 | Lactafem | Salud Femenina | |
7 | Lirex | Salud Femenina | |
8 | Naturel | Salud Femenina | |
9 | Norspan | Dolor | |
10 | Novafem | Salud Femenina | |
11 | Palexis | Dolor | |
12 | Palexis Retard | Dolor | |
13 | Poemfem | Salud Femenina | |
14 | Qutenza | Dolor | |
15 | Samor | Dolor | |
16 | Tinelle | Salud Femenina | |
17 | Tinelle-3 | Salud Femenina | |
18 | Tramal | Dolor | |
19 | Tramal Long | Dolor | |
20 | Transtec | Dolor | |
21 | Versatis | Dolor | |
22 | Zaldiar | Dolor |
